Súbory na stiahnutie (3)
MediaKit Šikovníček 2012
(489 KB)
Technická špecifikácia
(30 KB)
Všeobecné obchodné podmienky
(43 KB)
Inzercia
| Formát | Cena |
|---|---|
| 2. strana obálky | 1 960 EUR |
| 3. strana obálky | 1 640 EUR |
| 4. strana obálky | 2 290 EUR |
| 2/1 strany | 1 990 EUR |
| 1/1 strany | 1 400 EUR |
| 2/3 strany | 1000 EUR |
| 1/2 strany (na výšku) | 830 EUR |
| 1/2 strany (na šírku) | 830 EUR |
| 1/3 strany (na výšku) | 600 EUR |
| 1/3 strany (na šírku) | 600 EUR |
| 1/4 strany | 500 EUR |
| Firemné logo (kontakt) s plochou do 45 cm2 za odborným článkom | 170 EUR |
Náhľad formátov
Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov
2 dni pred zadaním do tlače 50 %
Požadované miesto 15 %
Rozmery na zrkadlo (na spád) v mm. K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu pridať 5 mm na orez. V prípade dvojstrany vyžadujeme každú stranu ako samostatný dokument. Ceny sú bez DPH.
| Číslo | Uzávierka | Vydanie |
|---|---|---|
| 1/2012 | 04.01.2012 | 19.01.2012 |
| 2/2012 | 27.01.2012 | 14.02.2012 |
| 3/2012 | 24.02.2012 | 13.03.2012 |
| 4/2012 | 30.03.2012 | 13.04.2012 |
| 5/2012 | 27.04.2012 | 11.05.2012 |
| 6/2012 | 30.05.2012 | 13.06.2012 |
| 7-8/2012 | 29.06.2012 | 13.07.2012 |
| 9/2012 | 31.08.2012 | 14.09.2012 |
| 10/2012 | 29.09.2012 | 12.10.2012 |
| 11/2012 | 26.10.2012 | 14.11.2012 |
| 12/2012 | 26.11.2012 | 12.12.2012 |
Špecifikácia
| Parametry titulu | |
|---|---|
| Ročník | dvanásty |
| Periodicita: | mesačník |
| Počet strán: | 40 |
| Náklad: | 40 000 ks |
| Papier: | obálka (natieraný 180 g), vnútro (bezdrevný ofset 90 g), V1 väzba |
| Distribúcia: | predplatitelia, sieť MEDIAPRINT KAPA, ARES a iní súkromní distribútori. Tlačený náklad je auditovaný firmou DELOITTE AUDIT, s. r. o. |
