Súbory na stiahnutie (3)
MediaKit Real-Immo 2012
(390 KB)
Technická špecifikácia
(30 KB)
Všeobecné obchodné podmienky
(43 KB)
Inzercia
| Formát | Cena |
|---|---|
| Fi A | 330 EUR |
| Fi B | 1 160 EUR |
| Fi C pás | 1 990 EUR |
| 2., 3., 4., strana obálky | 3 320 EUR |
| 2/1 na spád, zrkadlo | 4 480 EUR |
| 1/1 na spád, zrkadlo | 2 790 EUR |
| 2/3 na spád, zrkadlo (na výšku) | 1 990 EUR |
| 2/3 na spád, zrkadlo (na šírku) | 1 990 EUR |
| 1/2 strany | 1 460 EUR |
| 2/4 strany | 1 460 EUR |
| 1/3 strany (na šírku) | 1 080 EUR |
| 1/3 strany (na výšku) | 1 080 EUR |
| 1/4 strany | 690 EUR |
| 2/9 strany | 690 EUR |
| 1/6 strany | 590 EUR |
| 1/9 strany | 400 EUR |
Náhľad formátov
Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov
2 dni pred zadaním do tlače 50 %
Požadované miesto 15 %
Rozmery na zrkadlo (na spád) v mm. K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu pridať 5 mm na orez. V prípade dvojstrany vyžadujeme každú stranu ako samostatný dokument. Ceny sú bez DPH.
| Číslo | Uzávierka | Vydanie |
|---|---|---|
| 1/2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 |
| 2/2012 | 23.01.2012 | 30.01.2012 |
| 3/2012 | 06.02.2012 | 13.02.2012 |
| 4/2012 | 20.02.2012 | 27.02.2012 |
| 5/2012 | 05.03.2012 | 12.03.2012 |
| 6/2012 | 19.03.2012 | 26.03.2012 |
| 7/2012 | 02.04.2012 | 10.04.2012 |
| 8/2012 | 16.04.2012 | 23.04.2012 |
| 9/2012 | 30.04.2012 | 07.05.2012 |
| 10/2012 | 14.05.2012 | 21.05.2012 |
| 11/2012 | 28.05.2012 | 04.06.2012 |
| 12/2012 | 11.06.2012 | 18.06.2012 |
| 13/2012 | 25.06.2012 | 02.07.2012 |
| 14/2012 | 16.07.2012 | 23.07.2012 |
| 15/2012 | 30.07.2012 | 06.08.2012 |
| 16/2012 | 20.08.2012 | 27.08.2012 |
| 17/2012 | 03.09.2012 | 10.09.2012 |
| 18/2012 | 17.09.2012 | 24.09.2012 |
| 19/2012 | 01.10.2012 | 08.10.2012 |
| 20/2012 | 15.10.2012 | 22.10.2012 |
| 21/2012 | 29.10.2012 | 05.11.2012 |
| 22/2012 | 12.11.2012 | 19.11.2012 |
| 23/2012 | 26.11.2012 | 03.12.2012 |
| 24/2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 |
Špecifikácia
| Parametry titulu | |
|---|---|
| Ročník | siedmy |
| Periodicita: | dvojtýždenník |
| Počet strán: | neobmedzený |
| Náklad: | 60 000 ks |
| Papier: | 70 g Narcote |
| Distribúcia: | vlastná distribučná sieť, rôzne renomované výstavy a akcie týkajúce sa trhu nehnuteľností a bývania |
