Inzercia
| Formát | Cena |
|---|---|
| 2. strana obálky | 3 820 EUR |
| 3. strana obálky | 3 620 EUR |
| 4. strana obálky | 3 980 EUR |
| 1. dvojstrana | 5 280 EUR |
| 2/1 strany | 4 950 EUR |
| 1/1 strany | 2 950 EUR |
| 1/2 strany (na šírku) | 1 680 EUR |
| 1/2 strany (na výšku) | 1 680 EUR |
| 1/3 strany (na výšku) | 1 290 EUR |
| 1/3 strany (na šírku) | 1 290 EUR |
| 1/4 strany (na šírku) | 900 EUR |
| 1/4 strany (v rohu) | 900 EUR |
Náhľad formátov
Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov
2 dni pred zadaním do tlače 50 %
Požadované miesto 15 %
Rozmery na zrkadlo (na spád) v mm. K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu pridať 5 mm na orez. V prípade dvojstrany vyžadujeme každú stranu ako samostatný dokument. Ceny sú bez DPH.
| Číslo | Uzávierka | Vydanie |
|---|---|---|
| 1/2012 | 16.12.2011 | 03.01.2012 |
| 2/2012 | 17.01.2012 | 02.02.2012 |
| 3/2012 | 14.02.2012 | 02.03.2012 |
| 4/2012 | 16.03.2012 | 02.04.2012 |
| 5/2012 | 16.04.2012 | 02.05.2012 |
| 6/2012 | 16.05.2012 | 01.06.2012 |
| 7/2012 | 14.06.2012 | 03.07.2012 |
| 8/2012 | 16.07.2012 | 01.08.2012 |
| 9/2012 | 17.08.2012 | 03.09.2012 |
| 10/2012 | 14.09.2012 | 02.10.2012 |
| 11/2012 | 17.10.2012 | 02.11.2012 |
| 12/2012 | 16.11.2012 | 03.12.2012 |
Špecifikácia
| Parametry titulu | |
|---|---|
| Ročník | štvrtý |
| Periodicita: | mesačník |
| Počet strán: | 132 – 148 |
| Náklad: | 25 000 ks |
| Papier: | obálka (lesklá krieda 170 g + UV lak), vnútro (LWC 70 g), V2 väzba |
| Distribúcia: | predplatitelia, sieť MEDIAPRINT KAPA a iní súkromní distribútori. Tlačený náklad je auditovaný firmou DELOITTE AUDIT, s. r. o. |
